המחירים אינם כוללים מע”מ
לקוחות מנוהלים בגינדי שרים | לקוחות חדשים | |
עזיבת עבודה ( פרישה ללא קיבוע ) | לכל מעסיק 800-1,200 *תלוי במורכבות | לכל מעסיק 1200-1,500 *תלוי במורכבות |
תכנון פרישה והגשת ניירת למס הכנסה | 2,500 | 4,500 |
פרישה מדומה (קיבוע לפני פרישה) | 2,000 | 2,500 |
פגישת ייעוץ מס | 0 | 1,200 |
תיאום מס | 300 | 400 |
החזרי מס (לפי הגבוה) | 600/10% | 800/20% |
קיבוע זכויות ותיאום מס | 1,200 לכל מעסיק | 2,500 לכל מעסיק |
דוחות שנתיים המחוייבים בהגשה | 600 | 1,200 |
פדיון תגמולים ( היוון ) או אישור מס חד”פ עבור פיצויים | 400 | 600 |
Build & designed with ♥ by studio81